Kultur- och fritidsnämnden
Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31
Telefon:
0660-881 19, Claes Edblad
E-post:
claes.edblad@ornskoldsvik.se
Postadress:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
891 88 Örnsköldsvik
Uppdrag (26 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Olsson | Björn | C | Ordförande | 1 |
| Sedin | Birgitta | KD | 1:e vice ordförande | 2 |
| Strömstedt | Bo | S | 2:e vice ordförande | 3 |
| Karlsson | Ulrika | S | Ledamot | 4 |
| Kandemir | Frat | S | Ledamot | 5 |
| Elmnert | Cina | S | Ledamot | 6 |
| Öberg | Mattias | S | Ledamot | 7 |
| Sjödin | Erika | C | Ledamot | 8 |
| Gulliksson | Helena | KD | Ledamot | 9 |
| Berggren | Margona | M | Ledamot | 10 |
| Hägglund | Björn | M | Ledamot | 11 |
| Kärnebro | Jan | SD | Ledamot | 12 |
| Eklöf | Gunnar | V | Ledamot | 13 |
| Silverkraft | Susanne | S | Ersättare | 14 |
| Löfroth | Göran | S | Ersättare | 15 |
| Axelsson | Maria | S | Ersättare | 16 |
| Jonsson | Per | S | Ersättare | 17 |
| Manyau | Nyasha | S | Ersättare | 18 |
| Nordin | Kjell | C | Ersättare | 19 |
| Sjödin | Kjell | C | Ersättare | 20 |
| Uppenberg | Helena | C | Ersättare | 21 |
| Pettersson | Jennifer | M | Ersättare | 22 |
| Grundström | Maja | M | Ersättare | 23 |
| Sundin | Per | KD | Ersättare | 24 |
| Lindholm | Jonny | SD | Ersättare | 25 |
| Olner Lundgren | Annabel | V | Ersättare | 26 |
